Wersja obowiązująca z dnia
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
Lp.
| Nazwa lub nazwisko | |
| 1 | Adamek Kazimierz |
| 2 | Adamowicz Stanisław |
| 3 | Alchimowicz Cezary |
| 4 | Aleksandrowicz Janusz |
| 5 | Aleksiejczuk Bogdan |
| 6 | Augustyniak Barbara |
| 7 | Augustyniak Leszek |
| 8 | Baraniak Krzysztof |
| 9 | Bekieszczuk Tadeusz |
| 10 | Białkowski Edward |
| 11 | Borończyk Tomasz |
| 12 | Brudzyński Marek |
| 13 | Bykowski Karol |
| 14 | Bykowski Robert |
| 15 | Bzura Waldemar |
| 16 | Chodorowski Waldemar |
| 17 | Chorążewicz Elżbieta |
| 18 | Cieciera Marek |
| 19 | Ciesla Wiesław |
| 20 | Cyrny Marek |
| 21 | Czerniawski Piotr |
| 22 | Czerniawski Przemysław |
| 23 | Czerwiński Roman |
| 24 | Dawid Iwona |
| 25 | Dabkowska Jolanta |
| 26 | Dębiec Dariusz |
| 27 | Domanska Agnieszka |
| 28 | Domarecki Zdzisław |
| 29 | Giera Roman |
| 30 | Gil Grazyna |
| 31 | Grabowski Jan |
| 32 | Harań Władysław |
| 33 | Jachimowicz Krzysztof |
| 34 | Jaksina Marcin |
| 35 | Jaworski Karol |
| 36 | Kaczorowski Andrzej |
| 37 | Kaczorowski Zygmunt |
| 38 | Kapuścinski Stanisław |
| 39 | KarbownikAnna |
| 40 | Katkowski Marek |
| 41 | Kawalir Jan |
| 42 | Kiłkowski Mariusz |
| 43 | Komuda Marian |
| 44 | Koniuszewski Krzysztof |
| 45 | Kosakowska Justyna |
| 46 | Kosakowski marek |
| 47 | Kowalczyk Bogdan |
| 48 | Kroczak Kazimierz |
| 49 | Krumin Grzegorz |
| 50 | Krysiak Janusz |
| 51 | Kucharewicz Jan |
| 52 | Kuriata Julian |
| 53 | Kuryłowicz feliks |
| 54 | Kuryłowicz Stanisław |
| 55 | Cieslak Jan |
| 56 | Kuształa Jerzy |
| 57 | Kuształa Marek |
| 58 | Kuształa Michał |
| 59 | Kuzia Stanisław |
| 60 | Leszczyński Piotr |
| 61 | Lis Mateusz |
| 62 | Ługowski Arkadiusz |
| 63 | Maleszewski Robert |
| 64 | Maleszeski Zbigniew |
| 65 | Maliszewswki Stanisław |
| 66 | Marciszkiewicz Ryszard |
| 67 | Maruszczak Jan |
| 68 | Maruszczcak Łukasz |
| 69 | Maruszczak Michał |
| 70 | Maruszczak Stefan |
| 71 | Naruszczak Tomasz |
| 72 | Maruszczak Zbigniew |
| 73 | Masłowska Alicja |
| 74 | Michalak Mirosław |
| 75 | Michalski Jerzy |
| 76 | Milczarek Zbigniew |
| 77 | Milewski Adam |
| 78 | Nikończyk Andrzej |
| 79 | Nowak Zenon |
| 80 | Olejnik Robert |
| 81 | Oniszko Dariusz |
| 82 | Oniszko Michał |
| 83 | Orszewski Mariusz |
| 84 | Pałyska Danuta |
| 85 | Pałyska Janusz |
| 86 | Pałyska Marcin |
| 87 | Pełka Zdzisław |
| 88 | Płocharczyk Emilia |
| 89 | Płochocki paweł |
| 90 | Potasznik Marcin |
| 91 | Prokopowicz Czesław |
| 92 | Przedsiebiorstwo Rolne AGRO -Azoty |
| 93 | Rozmysłowicz Roman |
| 94 | Rybicki Jarosław |
| 95 | Rychlinski Czesław |
| 96 | Rysik Andzrej |
| 97 | sadowski Dariusz |
| 98 | Saracen- Jaroszewcz Ewa |
| 99 | Skarul Piotr |
| 100 | Skobejko Marek |
| 101 | Stankiewicz Tadeusz |
| 102 | Szturmowicz Mirosław |
| 103 | Szwedowski Sylwester |
| 104 | Targońska Maria |
| 105 | Tenus Zbigniew |
| 106 | Tkaczuk Grażyna |
| 107 | Wener Zbigniew |
| 108 | Wieczorek Joanna |
| 109 | Wilczewski Janusz |
| 110 | Winiarek Jerzy |
| 111 | Zawada Marek |
| 112 | Zebrowska Halina |
| 113 | Kucharewicz Paweł |
| 114 | Sidoryk Andrzej |
| 115 | Bekieszczuk Karol |
| 116 | Bakuła Jacek |
| 117 | Wener Halina |
| 118 | Maliszewski Stanisław |
| 119 | Stefanowicz Krzysztof |
| 120 | Maliszewski Krzysztof |
| 121 | Brzozowski Bogdan |
| 122 | Kozieł Piotr |
| 123 | Szal Daniel |
| 124 | Maciag Stanisław i Elżbieta |
| 125 | Kalinowska Zofia |
| 126 | Winairek Anna |
| 127 | Stolarczyk Marek |
| 128 | Maleszewscy Dariusz i Urszula |
| 129 | Katkowski andrzej |
| 130 | Roguski Dariusz |
| 131 | Jasińska Monika |
| 132 | Michalscy Dorota i Jerzy |
| 133 | Pawlak Piotr i Anna |
| 134 | Zgliński Maciej |
| 135 | Kiłyk Mariusz |
| 136 | Misiewicz Ryszard i Anna |
| 137 | Kawalir jakub |
| 138 | Pażuś Zofia |
| 139 | Maleszewska Alicja |
| 140 | Kamłaj Zenon |
| 141 | Madej alina |
| 142 | Kicki Robert |
| 143 | Chomej Józef |
| 144 | Wierzbicki Henryk |
| 145 | Socha Jerzy |
| 146 | Chodorowski Jacek |
| 147 | Zawada Michał |
| 148 | Artymiak Jacek Edyta |
| 149 | Aleksandrowicz Dariusz |
| 150 | Patyra Brunon |
| 151 | Kapuścińska Monika |
| 152 | Trukszyn Feliks |
| 153 | Antonowicz Bogdan |
| 155 | Kossakowski Kamil |
| 156 | Tenus Zbigniew |
Sporządzono , dnia 18.05.2016
insp. Jolanta Jaworska